Giá xăng tăng nhẹ, RON95 ở mức 23.125 đồng/lít
Ở kỳ điều chỉnh ngày 3/4, các mặt hàng xăng dầu đồng loạt tăng nhẹ 60 - 128 đồng/lít. Còn dầu hỏa giảm tới 425 đồng/lít, xuống 19.037 đồng/lít.
Chiều 3/4, Liên Bộ Công Thương - Tài chính điều hành giá xăng dầu. Theo đó, sau khi thực hiện việc trích lập và chi sử dụng quỹ Bình ổn, giá bán các mặt hàng xăng dầu tiêu dùng phổ biến trên thị trường như sau:
Xăng/dầu | Thay đổi | Giá không cao hơn |
Xăng RON95-III | + 87 đồng/lít | 23.125 đồng/lít |
Xăng E5RON92 | + 60 đồng/lít | 22.082 đồng/lít |
Dầu diesel 0.05S | + 128 đồng/lít | 19.430 đồng/lít |
Dầu hỏa | - 425 đồng/lít | 19.037 đồng/lít |
Dầu mazut 180CST 3.5S | - 50 đồng/kg | 14.429 đồng/kg |
Mức giá này có hiệu lực từ 15h00 ngày 3/4/2023. Tính từ đầu năm 2023 đến nay, giá xăng đã có 10 đợt điều chỉnh, trong đó có 6 đợt tăng, 3 đợt giảm và một đợt giữ nguyên.
Ở kỳ điều hành lần này, Liên Bộ Công Thương - Tài chính thực hiện trích lập Quỹ BOG đối với mặt hàng như sau:
TRÍCH LẬP QUỸ BÌNH ỔN GIÁ XĂNG DẦU | ||
Xăng/dầu | Kỳ trước (21/3) | Kỳ này (3/4) |
Xăng E5RON92 | 300 đồng/lít | 300 đồng/lít |
Xăng RON95-III | 300đồng/lít | 300 đồng/lít |
Dầu diesel 0.05S | 300đồng/lít | 300 đồng/lít |
Dầu hỏa | 300đồng/lít | 300 đồng/lít |
Dầu mazut 180CST 3.5S | 300đồng/kg | 300 đồng/kg |
Minh Phương