Giá heo hơi hôm nay 21/5: Tiếp đà tăng 1.000 đồng/kg
Giá heo hơi hôm nay 21/5, ở 1 vài địa phương tăng thêm thêm 1.000 đồng/kg, dao động trong khoảng 64.000 - 68.000 đồng/kg.
- Tại miền Bắc, giá heo hơi tăng nhẹ ở một vài nơi.
Trong đó, thương lái ở Hà Nội và Thái Bình đang giao dịch heo hơi với giá cao nhất khu vực là 68.000 đồng/kg, tăng 1.000 đồng/kg.
Cùng mức tăng trên, các tỉnh Lào Cai, Vĩnh Phúc và Tuyên Quang nâng giá thu mua lên 67.000 đồng/kg.
Giá heo hơi hôm nay tại miền Bắc trong khoảng 66.000 - 68.000 đồng/kg.
- Tại miền Trung, Tây Nguyên, giá heo hơi tiếp đà tăng 1.000 đồng/kg so với ngày hôm qua.
Cụ thể, giá giao dịch heo hơi tại Quảng Trị, Thừa Thiên Huế và Quảng Nam được nâng lên chung mức 64.000 đồng/kg.
Các tỉnh Bình Định, Đắk Lắk và Lâm Đồng điều chỉnh giá thu mua lên 65.000 - 66.000 đồng/kg tùy khu vực.
Hiện tại, giá heo hơi ở khu vực miền Trung, Tây Nguyên trong khoảng 63.000 - 65.000 đồng/kg.
- Tại miền Nam, giá heo hơi tăng theo xu hướng chung của thị trường. Theo đó, sau khi tăng 1.000 đồng/kg, heo hơi tại Đồng Tháp, An Giang và Trà Vinh đang được thu mua với giá 64.000 - 65.000 đồng/kg.
Tương tự, hai tỉnh Hậu Giang và Bến Tre cũng điều chỉnh giao dịch lên 66.000 đồng/kg.
Ở khu vực phía Nam hôm nay, giá thu mua dao động trong khoảng 64.000 - 66.000 đồng/kg.
Bảng giá heo hơi hôm nay trên cả nước ngày 21/5/2024
Giá heo hơi hôm nay tại miền Bắc
| Địa phương | Giá (đồng) | Tăng/giảm (đồng) |
| Bắc Giang | 67.000 | - |
| Yên Bái | 66.000 | - |
| Lào Cai | 67.000 | +1.000 |
| Hưng Yên | 67.000 | - |
| Nam Định | 66.000 | - |
| Thái Nguyên | 67.000 | - |
| Phú Thọ | 67.000 | - |
| Thái Bình | 68.000 | +1.000 |
| Hà Nam | 67.000 | - |
| Vĩnh Phúc | 67.000 | +1.000 |
| Hà Nội | 68.000 | +1.000 |
| Ninh Bình | 66.000 | - |
| Tuyên Quang | 67.000 | +1.000 |
Giá heo hơi hôm nay tại miền Trung
| Địa phương | Giá (đồng) | Tăng/giảm (đồng) |
| Thanh Hoá | 66.000 | - |
| Nghệ An | 66.000 | - |
| Hà Tĩnh | 65.000 | - |
| Quảng Bình | 64.000 | - |
| Quảng Trị | 64.000 | +1.000 |
| Thừa Thiên Huế | 64.000 | +1.000 |
| Quảng Nam | 65.000 | +1.000 |
| Quảng Ngãi | 64.000 | - |
| Bình Định | 65.000 | +1.000 |
| Khánh Hoà | 64.000 | - |
| Lâm Đồng | 66.000 | +1.000 |
| Đắk Lắk | 65.000 | +1.000 |
| Ninh Thuận | 64.000 | - |
| Bình Thuận | 65.000 | - |
Giá heo hơi hôm nay tại miền Nam
| Địa phương | Giá (đồng) | Tăng/giảm (đồng) |
| Bình Phước | 65.000 | - |
| Đồng Nai | 66.000 | - |
| TP.HCM | 65.000 | - |
| Bình Dương | 65.000 | - |
| Tây Ninh | 65.000 | - |
| Vũng Tàu | 66.000 | - |
| Long An | 66.000 | - |
| Đồng Tháp | 65.000 | +1.000 |
| An Giang | 64.000 | +1.000 |
| Vĩnh Long | 65.000 | - |
| Cần Thơ | 63.000 | - |
| Kiên Giang | 66.000 | - |
| Hậu Giang | 66.000 | +1.000 |
| Cà Mau | 65.000 | - |
| Tiền Giang | 65.000 | - |
| Bạc Liêu | 64.000 | - |
| Trà Vinh | 64.000 | +1.000 |
| Bến Tre | 66.000 | +1.000 |
| Sóc Trăng | 64.000 | - |
H.A
